Modèle | Greenstar | Hurom Chef GD Plus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visuel | ||||||||
Meilleur Prix | 459 € | 319 € | ||||||
Marque | Tribest | Hurom | ||||||
Vitesse de Rotation | 110 tours/minute | 70 tours/minute | ||||||
Système d'extraction | Vis jumelées | Vis sans fin unique | ||||||
Sans BPA | ||||||||
Accessoires Fournis | • 3 tamis (1 tamis fin - 1 tamis grossier - 1 tamis plein / à pâtisserie) • 1 pichet à jus en verre • 1 poussoir en plastique • 1 brosse de nettoyage | • 1 tamis à jus • 1 tamis plein • 1 bague de régulation de pulpe • 2 récipients collecteurs (jus et pulpe) en plastique • 6 buses d'extraction à pâtes • 1 poussoir en plastique • 1 brosse de nettoyage |
||||||
Jus de fruits et légumes | ||||||||
Jus d'herbes | ||||||||
Nectars | (avec le tamis grossier) | |||||||
Laits végétaux | ||||||||
Smoothies | ||||||||
Purée | ||||||||
Sorbets | ||||||||
Pâtes fraiches | (avec le kit à pâtes) | |||||||
Puissance | 190 watts | 150 watts | ||||||
Hauteur | 31 cm | 22,6 cm | ||||||
Longueur | 47 cm | 25 cm | ||||||
Largeur | 16 cm | 18 cm | ||||||
Poids | 10,4 kg | 6,1 kg | ||||||
Garantie | 5 ans | 5 ans | ||||||
Déclinaisons |
|
|
||||||
Packs promo |
| Pas de pack sur ce modèle | ||||||
Particularité | Une référence depuis 30 ans | Excellent rapport qualité prix • Savoir faire Hurom | ||||||
Où le trouver ? | Voir sur la Boutique Nature et Vitalité | Voir sur la Boutique Nature et Vitalité | ||||||
Fiche Produit | Voir notre test du Greenstar de Tribest | Voir notre test de l'Hurom Chef GD Plus |
Choisissez les extracteurs de jus que vous souhaitez comparer
Utilisez les listes déroulantes ci-dessous pour choisir les extracteurs de jus que vous souhaitez comparer. Vous pouvez comparer jusqu’à 3 extracteurs de jus simultanément.
Sélectionnez jusqu’à 3 extracteurs de jus parmis les appareils suivants :
Ping : Z Star ou Healthy Juicer : lequel choisir ? - Extracteur à jus
Ping : Omega VRT 402 ou Juicepresso Plus : lequel choisir ? - Extracteur à jus