Modèle | Hurom Chef GH | Hurom Chef GD Plus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visuel | ||||||||
Meilleur Prix | 329 € | 319 € | ||||||
Marque | Hurom | Hurom | ||||||
Vitesse de Rotation | 70 tours/minute | 70 tours/minute | ||||||
Système d'extraction | Vis sans fin unique | Vis sans fin unique | ||||||
Sans BPA | ||||||||
Accessoires Fournis | • 1 tamis à jus • 1 tamis plein • 2 récipients collecteurs en plastique • 4 buses d'extraction à pâtes • 1 poussoir en plastique • 1 brosse de nettoyage | • 1 tamis à jus • 1 tamis plein • 1 bague de régulation de pulpe • 2 récipients collecteurs (jus et pulpe) en plastique • 6 buses d'extraction à pâtes • 1 poussoir en plastique • 1 brosse de nettoyage |
||||||
Jus de fruits et légumes | ||||||||
Jus d'herbes | ||||||||
Nectars | ||||||||
Laits végétaux | ||||||||
Smoothies | ||||||||
Purée | ||||||||
Sorbets | ||||||||
Pâtes fraiches | ||||||||
Puissance | 150 watts | 150 watts | ||||||
Hauteur | 34,5 cm | 22,6 cm | ||||||
Longueur | 42,4 cm | 25 cm | ||||||
Largeur | 16,3 cm | 18 cm | ||||||
Poids | 6 kg | 6,1 kg | ||||||
Garantie | 10 ans | 5 ans | ||||||
Déclinaisons |
|
|
||||||
Packs promo | Pas de pack sur ce modèle | Pas de pack sur ce modèle | ||||||
Particularité | Extracteur de jus horizontal très compact | Excellent rapport qualité prix • Savoir faire Hurom | ||||||
Où le trouver ? | Voir sur la Boutique Nature et Vitalité | Voir sur la Boutique Nature et Vitalité | ||||||
Fiche Produit | Voir notre test de l'Hurom Chef GH | Voir notre test de l'Hurom Chef GD Plus |
Choisissez les extracteurs de jus que vous souhaitez comparer
Utilisez les listes déroulantes ci-dessous pour choisir les extracteurs de jus que vous souhaitez comparer. Vous pouvez comparer jusqu’à 3 extracteurs de jus simultanément.
Sélectionnez jusqu’à 3 extracteurs de jus parmis les appareils suivants :
Ping : Z Star ou Healthy Juicer : lequel choisir ? - Extracteur à jus
Ping : Omega VRT 402 ou Juicepresso Plus : lequel choisir ? - Extracteur à jus