Modèle | Kuvings B9000 | Hurom Chef GD Plus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visuel | ||||||||||||
Meilleur Prix | 449 € | 319 € | ||||||||||
Marque | Kuvings | Hurom | ||||||||||
Vitesse de Rotation | 60 tours/minute | 70 tours/minute | ||||||||||
Système d'extraction | Vis sans fin unique | Vis sans fin unique | ||||||||||
Sans BPA | ||||||||||||
Accessoires Fournis | • 1 tamis à jus • 2 récipients collecteurs en plastique sans BPA • 1 poussoir • 1 brosse de nettoyage • 1 outil de nettoyage. | • 1 tamis à jus • 1 tamis plein • 1 bague de régulation de pulpe • 2 récipients collecteurs (jus et pulpe) en plastique • 6 buses d'extraction à pâtes • 1 poussoir en plastique • 1 brosse de nettoyage |
||||||||||
Jus de fruits et légumes | ||||||||||||
Jus d'herbes | ||||||||||||
Nectars | ||||||||||||
Laits végétaux | ||||||||||||
Smoothies | (avec le kit à smoothies et sorbets) | |||||||||||
Purée | ||||||||||||
Sorbets | (avec le kit à smoothies et sorbets) | |||||||||||
Pâtes fraiches | ||||||||||||
Puissance | 240 watts | 150 watts | ||||||||||
Hauteur | 44,8 cm | 22,6 cm | ||||||||||
Longueur | 22,8 cm | 25 cm | ||||||||||
Largeur | 20,8 cm | 18 cm | ||||||||||
Poids | 6,4 kg | 6,1 kg | ||||||||||
Garantie | 5 ans | 5 ans | ||||||||||
Déclinaisons |
|
|
||||||||||
Packs promo |
| Pas de pack sur ce modèle | ||||||||||
Particularité | Utilisation simplifiée : la grande embouchure évite de trop découper les ingrédients | Excellent rapport qualité prix • Savoir faire Hurom | ||||||||||
Où le trouver ? | Voir sur la Boutique Nature et Vitalité | |||||||||||
Fiche Produit | Voir notre test de l'Hurom Chef GD Plus |
Choisissez les extracteurs de jus que vous souhaitez comparer
Utilisez les listes déroulantes ci-dessous pour choisir les extracteurs de jus que vous souhaitez comparer. Vous pouvez comparer jusqu’à 3 extracteurs de jus simultanément.
Sélectionnez jusqu’à 3 extracteurs de jus parmis les appareils suivants :
Ping : Z Star ou Healthy Juicer : lequel choisir ? - Extracteur à jus
Ping : Omega VRT 402 ou Juicepresso Plus : lequel choisir ? - Extracteur à jus